OTW BLOON KATETERA ETA PKP BLOON KATETERA
OTW globo kateterak hiru produktu biltzen ditu: 0,014-OTW globoa, 0,018-OTW globoa eta 0,035-OTW globoa 0,014 hazbeteko, 0,018 hazbeteko eta 0,035 hazbeteko gida-harrirako diseinatuta.Produktu bakoitza puxika, punta, barne-hodia, garapen-eraztuna, kanpoko hodia, tentsio hedatua, Y formako konektorea eta beste osagai batzuk ditu.
Bultzada bikaina
Zehaztapen osoa
Pertsonalizagarria
● Prozesatzeko erabil daitezkeen gailu medikoen produktuak, besteak beste, hedapen-puxikak, droga-puxikak, stent-garraiatzaileak eta beste produktu eratorri batzuk dira.
● Aplikazio klinikoek sistema baskular periferikoko perkutaneo transluminala angioplastia barne hartzen dute (arteria iliakoa, arteria femorala, arteria popliteoa, belauneko arteria azpikoa, giltzurruneko arteria, etab. barne).
| Unitatea | Balio Tipikoa | |||
| 0,014 OTW | 0,018 OTW | 0,035 OTW | ||
| Guidewire bateragarritasuna | hazbetekoa | ≤0,0140 | ≤0,0180 | ≤0,0350 |
| Gainaren bateragarritasuna | Fr | 4, 5 | 4, 5, 6 | 5, 6, 7 |
| Ardatz-luzera erabilgarriak | mm | 40, 90, 150, Pertsonalizatua | ||
| Globoaren tolesduraren konfigurazioa | 2, 3, 4, 5, 6, Pertsonalizatua | |||
| Gurutze-profila | mm | ≤1,2 | ≤1,7 | ≤2,2 |
| Lehertze-presioa (RBP) | kutxazain automatikoa | 14, 16 | 12, 14, 16 | 14, 18, 20, 24 |
| Presio nominala (NP) | mm | 6 | 6 | 8, 10 |
| Globoaren Diametroa | mm | 2.0~5.0 | 2.0~8.0 | 3.0~12.0 |
| Globoaren luzera | mm | 10~330 | 10~330 | 10~330 |
| Estaldura | Estaldura hidrofilikoa, pertsonalizatua | |||
PKP puxika-kateterra, batez ere, puxika, garatzeko eraztuna, kateterra (kanpoko hodi batek eta barne-hodi batek osatua), euskarri-harria, Y-egokia eta kontrol-balbula (hala badagokio) osatzen dute.
Tentsio handiko erresistentzia
Zulaketen erresistentzia bikaina
● PKP puxika-kateterra ornoen altuera berreskuratzeko ornoplastiarako eta zifoplastiarako tresna laguntzaile gisa erabiltzen da.
| Unitatea | Balio Tipikoa | |
| Globoaren Diametroa | mm | 6 ~ 17, pertsonalizatua |
| Globoaren luzera | mm | 8 ~ 22, pertsonalizatua |
| Betetzeko Presioa | psi | ≥700 |
| Laneko kanalaren neurriak | mm | 3.0, 3.5 |
| Lehertze-presioa (RBP) | kutxazain automatikoa | ≥11 |







